| APLICACIÓN | AGUJERO | ENTRECENTROS | ÁREA PERF. | MATERIAL | ESPESOR |
| Centrifugación | 0.37x4.00 mm | 1.17x5.65 mm | 22.40% | Inoxidable | 0.40/0.50/0.60 mm |
| (0.015"x0.157") | (0.046"x0.221") | (0.016"-> 0.024") | |||
| Centrifugación | 0.37x4.00 mm | 1.17x5.65 mm | 22.40% | Latón | 0.63 mm |
| (0.015"x0.157") | (0.046"x0.221") | (0.025") | |||
| Centrifugación | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Inoxidable | 0.40/0.50 mm |
| (0.020") | (0.0429") | (0.016" - 0.020") | |||
| Centrifugación | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Latón | 0.63 mm |
| (0.020") | (0.0429") | (0.025") | |||
| Centrifugación | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Inoxidable | 0.40/0.50/0.60 mm |
| (0.023") | (0.0552") | (0.016"->0.024") | |||
| Centrifugación | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Latón | 0.63 mm |
| (0.023") | (0.0552") | (0.025") | |||
| Centrifugación | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Inoxidable | 0.40/0.50/0.60 mm |
| (0.031") | (0.0513") | (0.016"->0.024") | |||
| Centrifugación | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Latón | 0.63 mm |
| (0.031") | (0.0513") | (0.025") | |||
| Centrifugación | Doble puente | 12.0/14.0mm | Consulte RMIG | Inoxidable | 1.00 mm |
| (soporte) | (0.473"/0.552") | (0.039") | |||
| Centrifugación | Raspas | - | Consulte RMIG | Inoxidable | 0.5 mm |
| (soporte) | (0.020") | ||||
| Filtrado de lodos | 0.50 mm | 1.09 mm | 19.60% | Inoxidable | 0.30 - 0.40 mm |
| (0.020") | (0.043") | (0.012"-0.016") | |||
| Prensado de pulpa | 0.50-5.00 mm | Varios | Varios | Inoxidable | 0.50 - 5.00 mm |
| (0.02"-0.20") | (0.020"->0.200") | ||||
| Difusión | Consulte RMIG | Varios | Varios | Inoxidable | 1.00 - 15.00 mm |
| (0.078"->0.592") | |||||
| Lavado de remolacha | Consulte RMIG | Varios | Varios | - | Varios |
| Cantero | Consulte RMIG | Varios | Varios | - | Varios |
Lista de especificaciones
Lista de aplicaciones y especificaciones para las chapas azucareras RM.