Alle våre rammeprofiler er tilgjengelige i stål, galvanisert stål, aluminium og standard rustfritt stål. Enkelte er også tilgjengelige i børstet rustfritt stål grain 240 til spesielle dekorative formål.
Type A
Vare nummer | Materiale | Diameter | Lengde | Tykkelse | Åpning |
TDE1-201000 | Stål | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201003 | Galvanisert stål | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201006 | Aluminium EN 1050 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201009 | Rustfritt stål EN 1.4301 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201021 | Rustfritt stål EN 1.4301 - grain 240 | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201018 | Rustfritt stål EN 1.4301 - børstet | 18 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
Type B
Vare nummer |
Materiale | Diameter | Lengde | Tykkelse | Åpning |
TDE1-201012 | Stål | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201013 | Galvanisert stål | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201014 | Aluminium EN 1050 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201015 | Rustfritt stål EN 1.4301 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201020 | Rustfritt stål EN 1.4301 - grain 240 | 27 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
Type C
Vare nummer | Materiale | Str. | Lengde | Tykkelse | Åpning |
TDE1-201001 | Stål | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201004 | Galvanisert stål | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201007 | Aluminium EN 1050 | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
TDE1-201010 | Rustfritt stål EN 1.4301 | 20x12x20 | 3000 | 1.25 | 1.70 |
Type E
Vare nummer | Materiale | Str. | Lengde | Tykkelse | Åpning |
TDE1-201002 | Stål | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201005 | Galvanisert stål | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201008 | Aluminium EN 1050 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201011 | Rustfritt stål EN 1.4301 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |
TDE1-201019 | Rustfritt stål 1.4301 - grain 240 | 20x30 | 3000 | 1.50 | 1.70 |