HR, Heavy Plates | ||||
Old | Old | Actual | Grade no. | Norm acc. Din/EN |
St 37-2 | Fe 360 B | S235JR | 1.0038 | 10025/10029 |
St 44-2 | Fe 430 B | S275JR | 1.0044 | 10025/10029 |
St 52-3 | Fe 510 D1 | S355J2(+N) | 1.0577 | 10025/10029 |
HR, Hot Rolled coils and sheets, pickled and oiled | ||||
Old | Old | Actual | Grade no. | Norm acc. Din/EN |
St W 22 | Fe P11 | DD11 | 1.0332 | 10111/10051 |
RRSt W 23 | Fe P12 | DD12 | 1.0398 | 10111/10051 |
St W24 | Fe P13 | DD13 | 1.0335 | 10111/10051 |
Structural steel grades | ||||
Old | Old | Actual | Grade no. | Norm acc. Din/EN |
QStE 380 TM | FeE 355 TM | S355MC | 1.0976 | 10149/10051 |
QStE 460 TM | FeE 420 TM | S420MC | 1.0980 | 10149/10051 |
CR, Cold Rolled coils and sheets | ||||
Old | Old | Actual | Grade no. | Norm acc. Din/EN |
St 12 | Fe P01 | DC01 | 1.0330 | 10130/10131 |
RRSt 13 | Fe P03 | DC03 | 1.0330 | 10130/10131 |
St 14 | Fe P04 | DC04 | 1.0338 | 10130/10131 |
ELO, Electro Galvanised coils and sheets | ||||
Old | Old | Actual | Grade no. | Norm acc. Din/EN |
St 12 ZE | Fe P01 ZE | DC01+ZE | 1.0330 | 10152/10131 |
RRSt 13 ZE | Fe P03 ZE | DC03+ZE | 1.0347 | 10152/10131 |
St 14 ZE | Fe P04 ZE | DC04+ZE | 1.0338 | 10152/10131 |
HDG, Hot Dip Galvanised coils and sheets | ||||
Old | Old | Actual | Grade no. | Norm acc. Din/EN |
St 02 Z | Fe P 02 GZ | DX51D+Z | 1.0226 | 10327/10143 |
St 03 Z | Fe P 03 GZ | DX52D+Z | 1.0350 | 10327/10143 |
St 05 Z | Fe P 04 GZ | DX53D+Z | 1.0355 | 10327/10143 |
Sammenligningstabell
Nedenfor er en oversikt som viser de vanligste typer karbonstål oftest brukt til perforering.