UYGULAMA | DELİK ÇAPI | MERKEZ | AÇIK ALAN | MALZEME | KALINLIK |
Santrifüj | 0.37x4.00 mm | 1.17x5.65 mm | 22.40% | Paslanmaz | 0.40/0.50/0.60 mm |
(0.015"x0.157") | (0.046"x0.221") | (0.016"-> 0.024") | |||
Santrifüj | 0.37x4.00 mm | 1.17x5.65 mm | 22.40% | Pirinç | 0.63 mm |
(0.015"x0.157") | (0.046"x0.221") | (0.025") | |||
Santrifüj | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Paslanmaz | 0.40/0.50 mm |
(0.020") | (0.0429") | (0.016" - 0.020") | |||
Santrifüj | 0.50 mm | 1.09 mm | 20.00% | Pirinç | 0.63 mm |
(0.020") | (0.0429") | (0.025") | |||
Santrifüj | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Paslanmaz | 0.40/0.50/0.60 mm |
(0.023") | (0.0552") | (0.016"->0.024") | |||
Santrifüj | 0.58 mm | 1.40 mm | 18.00% | Pirinç | 0.63 mm |
(0.023") | (0.0552") | (0.025") | |||
Santrifüj | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Paslanmaz | 0.40/0.50/0.60 mm |
(0.031") | (0.0513") | (0.016"->0.024") | |||
Santrifüj | 0.80 mm | 1.30 mm | 34.30% | Pirinç | 0.63 mm |
(0.031") | (0.0513") | (0.025") | |||
Santrifüj | Uzunlama yarık | 12.0/14.0mm | RMIG’ye danışın | Paslanmaz | 1.00 mm |
(posa ayırma) | (0.473"/0.552") | (0.039") | |||
Santrifüj | Zigzaglı hat | - | RMIG’ye danışın | Paslanmaz | 0.5 mm |
(posa ayırma) | (0.020") | ||||
Çamur Filtresi | 0.50 mm | 1.09 mm | 19.60% | Paslanmaz | 0.30 - 0.40 mm |
(0.020") | (0.043") | (0.012"-0.016") | |||
Posa Pres | 0.50-5.00 mm | Muhtelif | Muhtelif | Paslanmaz | 0.50 - 5.00 mm |
(0.02"-0.20") | (0.020"->0.200") | ||||
Difüzer | RMIG’ye danışın | Muhtelif | Muhtelif | Paslanmaz | 1.00 - 15.00 mm |
(0.078"->0.592") | |||||
Pancar Yıkama | RMIG’ye danışın | Muhtelif | Muhtelif | - | Muhtelif |
Taş Tutucu | RMIG’ye danışın | Muhtelif | Muhtelif | - | Muhtelif |
Teknik Liste
RM Şeker Filtre Levhaları Teknik Özellikleri